nippon-gear日本齒輪J2H高速千斤頂
nippon-gear日本齒輪J2H高速千斤頂
高速、高頻、高效率的運行提高了生產率,為節能和環保措施做出了貢獻。千斤頂不僅可以用于普通起重,還可以用于各種用途。
– 容量:5kN~50kN
– 起重螺桿速度:* 20m/min)
– 與滾珠絲杠千斤頂相比,它的速度提高了 5 倍。
– 占空比:* 70% ED
– 與傳統產品相比,占空比是 5 倍
– 輸入轉速:*2000~3000min-1
– 可利用伺服電機進行廣泛的作。
– 這種類型的千斤頂沒有自鎖功能,因此需要安裝制動器。
| 系列/尺寸代碼 | JSH | J0H | J1H | J2H |
|---|---|---|---|---|
| 能力 | 5kN | 10kN | 25kN | 50kN |
| 起重螺桿直徑 | 20毫米 | 25毫米 | 36毫米 | 40毫米 |
| 起重螺絲導程 | 20毫米 | 25毫米 | 36毫米 | 40毫米 |
| 齒輪比 | 3 | 3 | 3.64 | 4 |
| 效率 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| *允許功率 | 1.3kW | 1.6千瓦 | 2.5kW | 3.3kW |
| 扭矩系數 (a) | 8 | |||
| 慣性矩(kg·m2) | 0.0009 | 0.0025 | 0.0093 | 0.0189 |
| 標準容量扭矩 *1 | 7.3N?米 | 18N?米 | 55N?m | 109N·米 |
| 允許加速扭矩*1 | 8.0N·m | 20N?m | 60N·m | 120N·m |
| *負載下所需的輸入扭矩 | 6N?米 | 15N?米 | 43N?米 | 86N?m |
| 速度系數 (c)( 輸入軸每轉一圈絲杠導程) | 6.67毫米 | 8.33毫米 | 10毫米 | 10毫米 |
| *允許輸入轉速 | 3000分鐘-1 | 2400分鐘-1 | 2000分鐘-1 | 2000分鐘-1 |
| *負載下的防旋轉關鍵扭矩 | 2.5N·m | 6.3N?米 | 22.5N·m | 50N·m |
| 輸入軸允許懸伸載荷 | 120N | 150N | 400N | 800N |
| 填充潤滑脂量 | 20克 | 25克 | 45克 | 80克 |
| 油量 | 0.1升 | 0.3升 | 0.5升 | 1.8升 |
| 近似重量 (行程 100 時) | 15公斤 | 20公斤 | 45公斤 | 95公斤 |
| 工作溫度范圍 | -10?50°C | -10?50°C | -10?50°C | -10?50°C |
*1:從“所需輸入軸扭矩”中減去“空載時的輸入軸扭矩”(根據步驟2所示的公式)計算。
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。