價格
¥12,500.00
型號
JZ-LDR200
品牌
九州晟欣
所在地
北京市 昌平縣
更新時間
2025-11-01 12:15:48
瀏覽次數(shù)
次




| 測量范圍 | 0.03-20m/s |
| 測量精度 | ±0.01m/s;±1%SF |
| 雷達天線 | 平面微帶陣列式天線 |
| 分辨率 | 1mm/s |
| 波束角 | 25°*12° |
| 雷達垂直傾斜角補償 | 自動補償 |
| 流速方向識別 | 雙向自動識別 |
| 測量持續(xù)時間 | 0-180s,可設(shè)定 |
| 測量間隔 | 1-18000s可調(diào) |
| 雷達波頻段 | 24GHz(K-Band) |
| 有效距離 | 40m |
| 測量誤差 | ≤1%(0.01m/s) |
| 自動角度補償 | |
| 垂直角度修正范圍 | 0-70° |
| 準確度 | ±1° |
| 分辨率 | ±0.1° |
| 接口 | |
| 數(shù)字接口 | RS232RS485MODBUS協(xié)議 |
| 無線傳輸(可選) | 433MHz |
| 模擬輸出 | 4-20mA |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金外殼 |
| 防護等級 | IP68 |
| 12V時的功耗 | 待機小于1mA; 測量時約25mA |
| 工作溫度 | -35℃-70℃ |
| 存儲溫度 | -40℃-70℃ |
| 防雷 | 集成防雷功能 |
| 尺寸 | 100*100*40 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款