| 簡要技術參數 | |||||
| 頻譜分析 | |||||
| R&S®FSH4 | R&S®FSH8 | R&S®FSH13 | R&S®FSH20 | ||
| 頻率范圍 | 型號 04/.14/.08/.18/ | 9 kHz 至 3.6 GHz | 9 kHz 至 8 GHz | 9 kHz 至 13.6 GHz | 9 kHz 至 20 GHz |
| .13/.23/.20/.30 | |||||
| 型號 .24/.28 | 100 kHz 至 3.6 GHz | 100 kHz 至 8 GHz | – | – | |
| 分辨率帶寬 | 1 Hz 至 3 MHz | ||||
| 顯示平均噪聲電平 | 無前置放大器,分辨率帶寬 = 1 Hz(標準化) | ||||
| 9 kHz 至 100 kHz | < -108 dBm,典型值 -118 dBm | < -96 dBm,典型值 -106 dBm | |||
| ( 僅型號 .04/.14/.08/.18) | |||||
| 100 kHz 至 1 MHz | < -115 dBm,典型值 -125 dBm | ||||
| 1 MHz 至 10 MHz | < -136 dBm,典型值 -144 dBm | ||||
| 10 MHz 至 2 GHz | .< -141 dBm,典型值 -146 dBm | ||||
| 2 GHz 至 3.6 GHz | < -138 dBm,典型值 -143 dBm | ||||
| 3.6 GHz 至 5 GHz | – | < -142 dBm,典型值 -146 dBm | |||
| 5 GHz 至 6.5 GHz | – | < -140 dBm,典型值 -144 dBm | |||
| 6.5 GHz 至 13.6 GHz | – | < -136 dBm,典型值 -141 dBm | |||
| 13.6 GHz 至 18 GHz | – | – | – | < -134 dBm, | |
| 典型值 -139 dBm | |||||
| 18 GHz ~ 20 GHz | – | – | – | < -130 dBm, | |
| 典型值 -135 dBm | |||||
| 有前置放大器,分辨率帶寬 = 1 Hz ( 標準化 ) | |||||
| 100 kHz 至 1 MHz | < -133 dBm,典型值 -143 dBm | – | |||
| 1 MHz 至 10 MHz | < -157 dBm,典型值 -161 dBm | < -155 dBm,典型值 -160 dBm | |||
| 10 MHz 至 2 GHz | < -161 dBm,典型值 -165 dBm | – | |||
| 2 GHz 至 3.6 GHz | < -159 dBm,典型值 -163 dBm | – | |||
| 3.6 GHz 至 5 GHz | – | < -155 dBm,典型值 -159 dBm | |||
| 5 GHz 至 6.5 GHz | – | < -151 dBm,典型值 -155 dBm | |||
| 6.5 GHz 至 8 GHz | – | < -147 dBm,典型值 -150 dBm | |||
| 8 GHz 至 13.6 GHz | – | – | < -158 dBm,典型值 -162 dBm | ||
| 13.6 GHz 至 18 GHz | – | – | < -155 dBm,典型值 -160 dBm | ||
| 18 GHz 至 20 GHz | – | – | – | < -150 dBm, | |
| 典型值 -155 dBm | |||||
| 三階截止點 (IP3) | 300 MHz 至 3.6 GHz | > 10 dBm,典型值 +15 dBm | |||
| 3.6 GHz 至 20 GHz | – | > 3 dBm,典型值 +10 dBm | |||
| 相位噪聲 | 頻率 500 MHz | ||||
| 30 kHz 載波偏移 | <–95 dBc (1 Hz),典型值 -105 dBc (1 Hz) | ||||
| 100 kHz 載波偏置 | <–100 dBc (1 Hz),典型值 -110 dBc (1 Hz) | ||||
| 1 MHz 載波偏置 | <–120 dBc (1 Hz),典型值 -127 dBc (1 Hz) | ||||
| 檢波器 | 采樣值、*峰值、*小峰值、自動尋峰值、RMS值 | ||||
| 電平測量不確定度 | 10 MHz < f ≤ 3.6 GHz | <1 dB,典型值 0.5 dB | |||
| 3.6 GHz < f ≤ 20 GHz | – | <1.5 dB,典型值 1 dB | |||
| 顯示 | 具有VGA分辨率的6.5英寸彩色LCD顯示器 | ||||
| 電池續航時間 | R&S®HA-Z204,4.5 Ah | * 3 h | |||
| ( 無跟蹤源 ) | |||||
| R&S®HA-Z206,6.75 Ah | * 4.5 h | ||||
| 尺寸 (W × H × D) | 194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm) 1) | ||||
| 7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in) | |||||
| 重量 | 3 kg (6.6 lb) | ||||
| 1) 包括手把 | |||||
| 矢量網絡分析儀 1)/ 矢量電壓表 2) | |||||
| R&S®FSH4 | R&S®FSH8 | R&S®FSH13/20 | |||
| 頻率范圍 | 型號 .24/.28/.23/.30 | 300 kHz 至 3.6 GHz | 300 kHz 至 8 GHz | 100 kHz 至 8 GHz | |
| 輸出功率(端口 1) | 0 dBm 至 –40 dBm | – | |||
| 輸出功率(端口 2) | 0 dBm 至 –40 dBm | 0 dBm ~ –40 dBm | |||
| 反射測量 (S11,S22) | |||||
| 方向性 | 300 kHz 至 3 GHz | > 43 dB 額定值 | > 43 dB 額定值 | > 43 dB 額定值 4) | |
| 3 GHz 至 3.6 GHz | > 37 dB 額定值 | > 37 dB 額定值 | > 37 dB 額定值 4) | ||
| 3.6 GHz 至 6 GHz | – | > 37 dB 額定值 | > 37 dB 額定值 4) | ||
| 6 GHz 至 8 GHz | – | > 31 dB 額定值 | > 31 dB 額定值 4) | ||
| 顯示模式 | 矢量反射和傳輸測量 | 幅度、相位、幅度 + 相位、史密斯圓圖、VSWR、反射系數、mr、單端口電纜損耗、 電長度、群時延 | |||
| (R&S®FSH-K42) | |||||
| 矢量電壓表 (R&S®FSH-K45) | 幅度 + 相位、史密斯圓圖 | ||||
| 傳輸測量 | |||||
| 動態范圍 (S21) | 100 kHz 至 300 kHz | 典型值 70 dB | 典型值 70 dB | – | |
| 300 kHz 至 3.6 GHz | > 70 dB,典型值 90 dB | > 70 dB,典型值 90 dB | – | ||
| 3.6 GHz 至 6 GHz | – | > 70 dB,典型值 90 dB | – | ||
| 6 GHz 至 8 GHz | – | 50 dB,典型值 | – | ||
| 動態范圍 (S12) | 100 kHz 至 300 kHz | 典型值 80 dB | 典型值 80 dB | 典型值 80 dB | |
| 300 kHz 至 3.6 GHz | > 80 dB,典型值 100 dB | > 80 dB,典型值 100 dB | > 80 dB,典型值 100 dB | ||
| 3.6 GHz 至 6 GHz | – | > 80 dB,典型值 100 dB | > 80 dB,典型值 100 dB | ||
| 6 GHz 至 8 GHz | – | 60 dB,典型值 | 典型值 60 dB | ||
| 顯示模式 | 矢量反射和傳輸測量 | 幅度 ( 衰減 , 增益 )、相位、幅度 + 相位、電長度、群時延 | |||
| (R&S®FSH-K42) | |||||
| 矢量電壓表 (R&S®FSH-K45) | 幅度 + 相位 | ||||
| 2) 僅對于型號 .24/.28/.23/.30;型號 .24/.28 需要額外使用 R&S®FSH-K42。 | |||||
| 3) 僅對于型號 .24/.28/.23/.30,需要 R&S®FSH-K45。 | |||||
| 4) 僅 S22 測量。 | |||||














京公網安備 11010802023672號