- ·SAMSON薩姆森閥門定位器3730...
- ·萬福樂電磁閥BM4D32-HB4.5...
- ·AZBIL山武防爆限位開關5LX70...
- ·日本AND艾安得 ax-mx-30 ...
- ·全新到貨AND艾安得 精密電子秤 F...
- ·AISALA維薩拉防爆型溫濕度變送器...
- ·現貨日本AND艾安得 GX-8202...
- ·REXROTH力士樂溢流閥DBDH6...
- ·原廠原裝AND艾安得 防塵防水重量級...
- ·現貨AND艾安得 EK-610i 實...
- ·MTL安全柵的性能MTL5544
- ·分析芬德finder繼電器70.41...
- ·全新發貨AND艾安得 鹵素水份測定儀...
- ·現貨AND艾安得GF-10002A ...
- ·PARKER派克單向閥CVH161P...
島電電加熱器溫控表SRS13A-6IN-90-N100050
島電電加熱器溫控表SRS13A-6IN-90-N100050

產品:島電SHIMADEN
控制輸出:1組(OUT);繼電器接點開關,容量:240V AC 2A/阻性負載
外形尺寸:H96×W96×D69mm
報警輸出:2組,EV1/EV2;繼電器接點開關,多種報警模式可選
控制方式:自整定PID,PI,PD,P,ON/OFF
溫度范圍:0-800,0-1200℃可根據要求全量程自己設置
采樣周期:250ms
輸入種類:熱電偶K/J/S,熱電阻PT100等可選
儀表電源:100-240V AC
外部控制:外部控制輸入3點 (DI1、DI2、DI3)
程序功能:有可編程32步【1-4曲線,32-8步
SRS13/14選型表:
功能 | 型號 | 說明 | |||||||||||
1.尺寸 | SRS13- | DIN標準;寬96×高96×厚65?mm,面板開孔尺寸:92×92mm | |||||||||||
SRS14- | DIN標準;寬48×高96×厚62?mm,面板開孔尺寸:45×92mm | ||||||||||||
2.輸入類型 | 8 | 熱電偶:K、J、T、E、R、S、U、N、B、PLII、Wre5-26輸入阻抗:>500?KΩ | |||||||||||
6 | 電?壓:-1~1V、0~1V、0~2V、0~5V、-1~5V、0~10V?輸入阻抗:>500KΩ | ||||||||||||
3.調節輸出1 | Y | 繼電器:1a,觸點容量:240V?AC?2A/阻性負載,比例周期:1~120秒 | |||||||||||
P | 固態繼電器(SSR)驅動,12V+1~-1.5V??30mA?DC | ||||||||||||
I | 電流4~20mA?DC負載阻抗600Ω | ||||||||||||
V | 電壓0~10V?DC,負載電流2mA | ||||||||||||
4. | 調節輸出2 | N- | 無 | ||||||||||
Y- | 繼電器:1a,觸點容量:240V?AC?2A/阻性負載,比例周期:1~120秒 | ||||||||||||
P- | 固態繼電器(SSR)驅動,12V+1~-1.5V??30mA?DC | ||||||||||||
I- | 電流4~20mA?DC負載阻抗600Ω | ||||||||||||
V- | 電壓0~10V?DC,負載電流2mA | ||||||||||||
事件輸出 | E- | 附加事件輸出1點(EV3) | |||||||||||
開關量輸入 | D- | 附加事件輸入1點(DI4) | |||||||||||
5.電源 | 90- | 100~240V?AC±10%,?50/60Hz | |||||||||||
08- | 24V?AC/DC±10%,?50/60Hz | ||||||||||||
6.程序控制功能 | N | 無 | |||||||||||
P | *多4條曲線,計32步 | ||||||||||||
7.事件輸出 | 0 | 無 | |||||||||||
1 | 事件輸出1、2(2點)接點1a?240V?AC?2A(阻性負載) | ||||||||||||
8.模擬發送 | 0 | 無 | |||||||||||
3 | 0~10mVDC輸出阻抗:?10Ω | ||||||||||||
4 | 4~20mADC阻性負載:?300Ωmax. | ||||||||||||
6 | 0~10VDC負載電流:?2mA?max. | ||||||||||||
9.CT輸入(僅當輸出1或2是Y或P時可選) | 0 | 無 | |||||||||||
1 | CT輸入2點(CT單獨銷售) | ||||||||||||
10.開關量輸入 | 0 | 無 | |||||||||||
2 | DI3點,輸入類型5V?DC?0.5mA | ||||||||||||
11.通訊 | 0 | 無 | |||||||||||
5 | RS-485?(Shimaden標準協議,?MODBUS協議) | ||||||||||||
島電電加熱器溫控表SRS13A-6IN-90-N100050

