價格
電議
型號
UC4000-30GM-IUR2-V15
品牌
P+F
所在地
暫無
更新時間
2025-11-11 11:18:43
瀏覽次數
次
倍加福傳感器UC4000-30GM-IUR2-V15選型參數

漫反射型光電傳感器,塑料外殼,1000 mm 可調節檢測范圍,紅光,亮通/暗通,PNP 輸出,固定纜線, 微型設計, 易于使用, 光斑明亮、清晰, 金屬螺紋安裝, 清晰可見的 LED,用于指示通電和開關狀態
微型設計
易于使用
光斑明亮、清晰
金屬螺紋安裝
清晰可見的 LED,用于指示通電和開關狀態
對環境光不敏感
| TRA/8125/120 | RM/93063/M/50 |
| TRA/8125/2000 | RM/940/100 |
| TRA/8125/M/125 | RM/940/120 |
| TRA/8125/M/50 | RM/940/150 |
| TRA/8125/850 | RM/940/170 |
| TRA/8125/70 | RM/940/200 |
| TRA/8125/M/420 | RM/940/250 |
| TRA/8125/MT/400/400 | RM/940/300 |
| TRA/8125/M/650 | RM/940/40 |
| TRA/8125/M/1000 | RM/940/450 |
| TRA/8125/M/550 | RM/940/50 |
| TRA/8160/M/125 | RM/940/M/100 |
| TRA/8160/M/250/UH/F | RM/940/M/150 |
| TRA/8160/320 | RM/940/M/200 |
| TRA/8160/720 | RM/940/M/250 |
| TRA/8160/700 | RM/940/M/50 |
| TRA/8160/M/1020 | RM/950/100 |
| TRA/8160/M/100 | RM/950/120 |
| TRA/8160/M/700 | RM/950/150 |
| SPA/RA/8160/M/750/80(L=1400) | RM/950/1720/H |
| TRA/8160/M/740 | RM/950/250 |
| TRA/8160/M/390 | RM/950/305 |
| TRA/8160/M/750 | RM/950/J/300 |
| TRA/8160/MG/160 | RM/950/M/500 |
| TRA/8160/M/1875 | RM/960/100 |
| TRA/8200/150 | RM/960/120 |
| TRA/8200/M/750 | RM/960/1200 |
| TRA/8200/150/SW/UF/D | RM/960/133 |
| TRA/8200/1500 | RM/960/178 |
| TRA/8200/M/400/H | RM/960/220 |
| TRA/8200/M/600 | RM/960/25 |
| TRA/8200/M/800 | RM/960/250 |
| TRA/8320/1600/H1030 | RM/960/30 |
| QM/45/RAP/2V | RM/960/300 |
| PRA/183032/W1/50 | RM/960/350 |
倍加福傳感器UC4000-30GM-IUR2-V15選型參數
其他推薦產品
倍加福傳感器UC4000-30GM-IUR2-V15選型參數