價格
電議
型號
SHL260
品牌
北京時代
所在地
暫無
更新時間
2026-01-29 18:30:38
瀏覽次數
次
一、SHL260一體式里氏硬度計產品特征
采用 OLED 高亮液晶顯示屏,顯示清晰;
USB 接口,連接計算機及充電;
具有 360 度自動識別常用沖擊方向功能;
可存儲 600 個平均值;
可預先設置硬度值上、下限,出范圍有顯示提示,方便用戶 批量測量;
帶有電壓顯示和欠壓提示,有欠壓自動關機功能;
具有示值軟件校準功能;
使用可更換大容量鋰電池;
采用按鍵鍵膜,防塵
根據用戶的要求,可配備微機軟件,功能更加強大,滿足質量 保證活動和管理的更高要求。
高配機型支持藍牙打印功能及無線數據傳輸
帶有明確標識的開機按鍵,及防誤操作設計;
全新設計的外接傳感器接口;
帶有高亮充電指示燈,提示充電狀態
可更換式大容量鋰電池,方便后期維護
高配版可外接全系列傳感器 (D/DC/D+15/C/G/DL);
二、SHL260一體式里氏硬度計技術參數
| 測量范圍 | (170-960)HLD、(20-68)HRC、(19-651)HB、(80-967)HV、 (30-100)HS、(59-85)HRA、(13-100)HRB; |
| 測量方向 | 支持 360 度測量;高配版支持測量方向自動識別; |
| 適用材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼 |
| 示值誤差和示值重復性 | D型沖擊裝置 ±6HLD(示值誤差) ±6HLD(示值重復性) |
| 硬度制氏 | 肖氏(HS)、里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、維氏(HV)等7種 |
| 上下限設置范圍 | (170-960)HLD |
| 測量工件較小重量 | 穩定支撐 2kg(0.1kg 需耦合); |
| 數據存儲 | 600個平均值 |
| 數據接口 | USB 接口 |
| 測量工件較小厚度: | 3mm |
| 測量工件的硬化層較小厚度: | 0.8mm |
| 序號 | 名稱 | 數量 | 備注 | |
|
標
準 配 置 |
1 | 儀器主機 | 1臺 | |
| 2 | D型沖擊裝置 | 1只 | ||
| 3 | 標準里氏硬度塊 | 1塊 | ||
| 4 | 尼龍刷A | 1只 | ||
| 5 | USB充電器 | 1只 | ||
| 6 | 通訊線及數據軟件; | 1只 | ||
| 7 | 隨機資料 | 1份 | ||
| 8 | 儀器箱 | 1只 | ||
|
可選
配置 |
9 | 各種沖擊裝置:D / DC / D+15 / G / C / DL ; | 1只 | |
| 10 | 異型支承環 | 1臺 | ||
| 11 | 藍牙打印機 | 1臺 | ||
| 12 | 藍牙模塊 |
1只 |
| 版本 | 屏幕OLED | 藍牙 | 外接探頭 |
| 基本版 | ?? | ? | ? |
| 標準版 | ?? | ?? | ? |
| 高 級版 | ?? | ?? | ?? |
其他推薦產品